Особливості:
Застосування: Світильники, посуд, танки, контейнер
Широкий діапазон застосування
180 симетричного обертання
Економічний та практичний / відмінний
Економічна ефективність / Висока стійкість / висока ефективність / масове виробництво
Технічні дані:
| Параметр | одиниця | PS-CNCSXY 250 | PS-CNCSXY 360 | PS-CNCSXY 600 | PS-CNCSXY 800 | PS-CNCSXY 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діаметр заготовки | мм | 300 | 360 | 600 | 800 | 900 | |
| Основна потужність шпиндель | KW | 3.7KW | 7,5 КВт | 15 кВт | 18,5 КВт | 22KW | |
| Поїздка осі Z | мм | 300 | 360 | 600 | 800 | 900 | |
| Х вісі подорожі | мм | 380 | 400 | 450 | 600 | 780 | |
| Основна швидкість шпиндель | об / хв | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | |
| Сила хвоста | Кн | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| Подорож на підлозі | мм | 300 | 300 | 500 | 600 + 400 | 500 | |
| Інструменти позиції | 2 + 2 | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 4/8 + 8 | ||
| Al / CU Appx.thickness | мм | 0,5-2,0 | 0.5-3.0 | 0,5-5,0 | 0,5-5,0 | 0,6-6,0 | |
| Сталевий апс. Товщина | мм | 0.5-1.5 | 0,5-2,0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.6-4.0 | |
| S / S Appx.thickness | мм | 0,5-0,8 | 0.5-1.2 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.6-3.0 | |
Технічні характеристики:
Висока міцність литого машинного тіла Проскур CNC спінінгова система ЧПУ Нагнетай ручний потяг і кульовий гвинт Високий крутний момент / високошвидкісний шпиндель Матеріал центрирування Компенсація інструментів Цифрова інтегрована гідравлічна система | Цифрова інтегрована система змащення БА одиниці (необов'язково) Маніпулятор (необов'язково) SIEMENS система з PROSPER по-друге розробка |







Популярні Мітки: 2018 prosper spinning machine pscncsxy1650 Китай, виробники, постачальники, фабрика, якість, купівля, продаж, точність, формування, обертання, використовувані, новітні, професійні, для продажу








